精选研报
德邦证券-宏观专题:“新三驾马车”能否带动明年经济?-231023 芦哲 22页 2023-10-23 12:41:38
德邦证券-量化经济指数周报:需求端修复动能仍相对较弱-231022 芦哲,王洋 9页 2023-10-22 20:50:55
德邦证券-美联储周观察:11月FOMC美联储料将跳过加息-231022 芦哲,张佳炜 6页 2023-10-22 20:49:59
德邦证券-宏观专题:一揽子化债是中国版QE吗?-231019 芦哲,刘子博 20页 2023-10-19 11:38:25
德邦证券-权益市场资金面周观察(10月第1期):蓄势期,积极信号仍在… 芦哲,潘京 22页 2023-10-18 12:07:25
德邦证券-2023年四季度~2024年宏观经济分析与大类资产配置展望-23101… 芦哲 37页 2023-10-17 23:27:24
德邦证券-情绪、轮动与估值周观察(10月第1期):蓄势期,磨底部-231… 芦哲,潘京 21页 2023-10-16 21:49:08
德邦证券-量化经济指数周报:三季度GDP增速预计在4.7%~4.9%之间-2310… 芦哲,王洋 9页 2023-10-16 11:37:06
德邦证券-美联储周观察:经济与通胀韧性仍支持联储12月加息-231015 芦哲,张佳炜 6页 2023-10-15 20:43:10
德邦证券-9月通胀数据点评:物价存在走弱风险-231013 芦哲 6页 2023-10-13 19:35:21
德邦证券-2023年9月美国CPI数据点评:通胀易上难下,联储易紧难松-23… 芦哲,张佳炜 7页 2023-10-13 10:15:29
德邦证券-宏观专题:渐行渐近的“市场底”,东方欲晓-231012 芦哲,潘京 19页 2023-10-12 16:06:02
德邦证券-9月经济金融数据前瞻:三季度GDP增速预计为4.7%左右-231010 芦哲,王洋 17页 2023-10-10 12:15:48
德邦证券-权益市场资金面周观察(9月第5期):“观望”与“蓄势”-23… 芦哲,潘京 22页 2023-10-09 11:36:43
德邦证券-资金利率周报:10月流动性供需如何?-231008 芦哲 7页 2023-10-08 21:45:24
德邦证券-量化经济指数周报:消费意愿回升或带动社零加速修复-231008 芦哲 9页 2023-10-08 20:47:45
德邦证券-2023年9月美国非农数据点评:9月非农数据结构中的“虚胖” … 芦哲,张佳炜 8页 2023-10-08 17:35:17
德邦证券-美联储周观察:国庆假期10年美债试探4.9%-231008 芦哲,张佳炜 6页 2023-10-08 16:14:50
德邦证券-情绪、轮动与估值周观察(9月第5期):市场情绪回暖,估值… 芦哲,潘京 21页 2023-10-08 13:56:26
德邦证券-9月PMI数据点评:稳增长“爬坡期”的经济特征-231001 芦哲 6页 2023-10-01 22:33:34
德邦证券-美联储周观察:油价与鹰派点阵图持续发酵推升美债逼近4.7%-… 芦哲,张佳炜 6页 2023-10-01 21:22:52
德邦证券-宏观专题:行业投资框架系列之十,总量放缓下食品饮料仍有… 芦哲,潘京 17页 2023-09-27 20:43:18
德邦证券-权益市场资金面周观察(9月第4期):静候资金供给端回暖-23… 芦哲,潘京 21页 2023-09-27 19:54:03
德邦证券-美债笔记5:如何精确量化美债中的加息&降息预期?-230926 芦哲,张佳炜 14页 2023-09-26 23:39:07
德邦证券-情绪、轮动与估值周观察(9月第4期):市场情绪改善,估值… 芦哲,潘京 21页 2023-09-25 11:29:34
德邦证券-量化经济指数周报:四季度仍有“降息”空间-230924 芦哲 9页 2023-09-25 06:41:39
德邦证券-宏观专题:WOMAL五维大势研判框架,感知权益市场运行的“仪… 芦哲,潘京 26页 2023-09-24 23:08:06
德邦证券-资金利率周报:四季度政府债券供给节奏如何?-230924 芦哲 7页 2023-09-24 20:59:42
天风证券-宏观利率周报:债市看调整还是修复?-230924 孙彬彬 18页 2023-09-24 19:01:53
德邦证券-美联储周观察:鹰击长债破前高,联储降息路遥遥-230924 芦哲,张佳炜 6页 2023-09-24 18:32:04
德邦证券-宏观专题:地产政策优化,效果如何?-230923 芦哲 14页 2023-09-23 12:05:24
德邦证券-2023年9月FOMC会议点评:更高更久更鹰派-230921 芦哲,张佳炜 8页 2023-09-21 09:36:25
德邦证券-权益市场资金面周观察(9月第3期):杠杆资金加力,外资扰… 芦哲,潘京 21页 2023-09-20 14:35:14
德邦证券-资金利率周报:降准后资金面怎么走?-230918 芦哲,王洋 8页 2023-09-18 21:45:28
德邦证券-情绪、轮动与估值周观察(9月第3期):底部博弈,轮动加快-… 芦哲,潘京 21页 2023-09-18 14:55:00
德邦证券-量化经济指数周报:“降准”后实体经济流动性或迎稳健扩张-… 芦哲 9页 2023-09-17 20:05:11
德邦证券-美联储周观察:9月FOMC前瞻,年内点阵图难变动-230917 芦哲,张佳炜 6页 2023-09-17 18:24:51
德邦证券-2023年8月美国CPI数据点评:通胀黏性仍强,年内难下3%-2309… 芦哲,张佳炜 7页 2023-09-14 10:33:45
首 页 上一页 下一页 当前是 6 页 转到 
扫一扫,慧博手机终端下载!

正在加载,请稍候...